信息来源: 发布日期:2023-05-12
经过二级单位审核推荐、科研处组织专家评审,现将澳门威尼斯人官网,澳门威尼斯赌场《2023年度河北省高校基本科研业务费项目》与《2023年度河北建筑工程学院科研成果转化应用“揭榜”项目》评审结果公示如下表。
公示期:2023年5月12日-2023年5月15日。如有异议请在公示期内以实名形式将异议材料发送至科研处邮箱kyckyk@163.com。
科研产业处
2023年5月12日
2023年度河北省高校基本科研业务费项目 评审结果公示 |
||
序号 | 项目名称 | 得分 |
1 | 张家口市清水河上游地下水补给和溶质运移机制研究 | 8.44 |
2 | 光伏阵列的故障识别方法研究 | 8.15 |
3 | 基于智能机械的光伏板清洁技术研究 | 8.10 |
4 | 结合YOLOV8的类chatGPT大型语言模型优化研究 | 7.85 |
5 | 河北省高校贯彻落实《政府会计制度》的现状及调适对策研究 | 7.77 |
6 | 基于并联机构的预制构件瓷砖铺贴机器人研究 | 7.69 |
7 | 北方农牧交错带景观异质性对生态服务功能影响研究 | 7.69 |
8 | 环境规制对建筑企业绿色施工行为激励机制研究:企业社会责任的中介效应 | 7.56 |
9 | 电储热供暖系统实现精准供热的运行策略研究与示范 | 7.51 |
10 | 基于改进YOLOV5的河道漂浮物和山体垃圾的小目标检测方法研究 | 7.49 |
11 | 大型机械设备PHM系统的研究 | 7.44 |
12 | 机器学习在网络攻击防范中的应用研究 | 7.36 |
13 | 多能互补供热系统协同运行优化研究 | 7.36 |
14 | 老旧社区适老化改造中的居民参与意愿及路径研究 | 7.28 |
15 | 基于深度卷积神经网络的自密实混凝土缺陷智能识别方法研究 | 7.28 |
16 | 压电超材料齿状结构中表面声波的传播特性研究 | 7.28 |
17 | 基于地震学方法的高频地震动模拟方法研究 | 7.21 |
18 | 基于云平台的京津冀地区县乡智慧交通监测系统 | 7.00 |
19 | 基于物联网技术的高校智慧实验室管理平台研究 | 6.97 |
20 | 一种新型热电式新风设备的性能研究 | 6.87 |
21 | 北方寒地城市室外空间热舒适评价研究 | 6.77 |
22 | 网络安全领域的人工智能技术研究 | 6.59 |
2023年度河北建筑工程学院科研成果转化应用“揭榜”项目 评审结果公示 |
||
序号 | 项目名称 | 得分 |
1 | 科研工作量考核计算系统研究开发项目 | 9.00 |
2 | 科研成果及其转化信息共享平台研究 | 8.81 |